Zündkurvenschalter
99,95 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
51539974200
54839074100 51539974100 51539974000 54839074000 |
|---|---|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 13. Mai 2026 – 16. Mai 2026
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Zulassung
|
CCCUO_EU
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
- Zündkurvenverstellung leicht gemacht!
- Komfortable Zündkurvenverstellung am Lenker
Alternativnummern: 54839074100, 51539974200, 51539974100, 51539974000, 54839074000
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com, Telefon: 0043 07742/6000-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2007 | 200 EXC |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2013 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 250 XC |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 2007 | 250 SX |
| KTM | 2013 | 125 EXC |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2008 | 125 SXS |
| KTM | 2009 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2017 | 250 EXC |
| KTM | 2010 | 250 SX |
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 125 SX |
| KTM | 2017 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2012 | 125 SX |
| KTM | 2016 | 250 XC |
| KTM | 2021 | 150 SX |
| KTM | 2006 | 300 EXC |
| KTM | 2019 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 125 SX |
| KTM | 2012 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2015 | 250 SX |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| KTM | 2011 | 200 EXC |
| KTM | 2015 | 150 SX |
| KTM | 2013 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 125 EXC |
| KTM | 2006 | 200 EXC |
| KTM | 2023 | 150 EXC |
| KTM | 2019 | 125 XC-W |
| KTM | 2015 | 300 XC |
| KTM | 2022 | 125 SX |
| KTM | 2017 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 2015 | 125 EXC Factory Edition |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2017 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 250 XC |
| KTM | 2015 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 250 EXC |
| KTM | 2006 | 250 EXC |
| KTM | 2016 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 250 EXC |
| KTM | 2012 | 250 XC |
| KTM | 2010 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2018 | 125 SX |
| KTM | 2009 | 300 EXC |
| KTM | 2013 | 300 XC |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2010 | 200 EXC |
| KTM | 2009 | 250 SX |
| KTM | 2007 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2018 | 250 SX |
| KTM | 2014 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 150 SX |
| KTM | 2014 | 250 EXC |
| KTM | 2017 | 125 XC-W |
| KTM | 2018 | 125 XC-W |
| KTM | 2015 | 250 XC |
| KTM | 2015 | 125 SX |
| KTM | 2014 | 250 SX |
| KTM | 2016 | 125 EXC |
| KTM | 2014 | 150 SX |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2012 | 125 EXC |
| KTM | 2019 | 250 SX |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2012 | 150 SX |
| KTM | 2017 | 250 XC-W |
| KTM | 2014 | 125 SX |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | 200 EXC |
| KTM | 2014 | 250 XC |
| KTM | 2007 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 300 XC |
| KTM | 2017 | 300 XC-W |
| KTM | 2006 | 125 SXS |
| KTM | 2007 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 200 EXC |
| KTM | 2008 | 125 SX |
| KTM | 2017 | 125 SX |
| KTM | 2006 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 125 EXC |
| KTM | 2017 | Freeride 250 R |
| KTM | 2015 | 125 EXC |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2021 | 250 SX |
| KTM | 2024 | 65 SX |
| KTM | 2006 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2009 | 250 EXC |
| KTM | 2016 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 125 SX |
| KTM | 2009 | 125 EXC |
| KTM | 2006 | 250 SXS |
| KTM | 2010 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 250 EXC Factory Edition |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2012 | 200 EXC |
| KTM | 2011 | 250 SX |
| KTM | 2022 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2011 | 250 EXC |
| KTM | 2008 | 250 SX |
| KTM | 2017 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2009 | 250 SXS |
| KTM | 2022 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2018 | 150 SX |
| KTM | 2015 | 300 EXC |
| KTM | 2023 | 250 EXC |
| KTM | 2022 | 250 SX |
| KTM | 2007 | 125 SX |
| KTM | 2020 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO |
| KTM | 2011 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 65 SX CKD |
| KTM | 2020 | 150 SX |
| KTM | 2017 | 250 XC |
| KTM | 2016 | Freeride 250 R |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 2025 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2009 | 125 SX |
| KTM | 2021 | 125 SX |
| KTM | 2007 | 250 EXC |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2016 | 150 SX |
| KTM | 2011 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2009 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2007 | 300 EXC-E |
| KTM | 2016 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| KTM | 2015 | 250 EXC Factory Edition |
| KTM | 2017 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | 150 SX |
| KTM | 2011 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | 300 EXC |
| KTM | 2013 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 65 SX |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2007 | 250 SXS |
| KTM | 2023 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 300 EXC-E |
| KTM | 2015 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2008 | 250 SXS |
| KTM | 2006 | 250 SX |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2014 | Freeride 250 R |
| KTM | 2017 | 250 SX |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2009 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT FTI |
| KTM | 2026 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2020 | 250 SX |
| KTM | 2010 | 125 EXC Champion Edition |
| KTM | 2010 | 125 EXC |
| KTM | 2006 | 125 SX |
| KTM | 2022 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2013 | 250 XC |
| KTM | 2010 | 250 EXC E-Starter |
| KTM | 2023 | 300 EXC |
| KTM | 2019 | 150 SX |
| KTM | 2016 | 300 EXC |
| KTM | 2016 | 250 SX |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2020 | 125 SX |
| KTM | 2006 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 150 SX |
| KTM | 2011 | 125 EXC Factory Edition |
| KTM | 2012 | 250 SX |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Erzbergrodeo |
| KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2012 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | Freeride 250 R |
| KTM | 2026 | 65 SX |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition |
| KTM | 2025 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2026 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2009 | 200 EXC |
| KTM | 2007 | 125 SXS |
| KTM | 2006 | 125 EXC |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 2021 | 300 EXC BR |
| KTM | 2014 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2010 | 300 EXC |
| KTM | 2016 | 125 SX |
| KTM | 2013 | 150 SX |
| KTM | 2017 | 125 EXC |
| KTM | 2011 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2015 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2017 | 150 XC-W |
| KTM | 2017 | 300 XC |
| KTM | 2014 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 125 EXC |
