Schwingenschutz
65,95 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
7810499410030
7810499400030 |
|---|---|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 27. Oktober 2026 – 30. Oktober 2026
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
- Dauerhafter Schutz gegen unschöne Kratzer oder matte Stellen an der Schwinge
- Schützt vor Beschädigungen bei einem Sturz
Alternativnummern: 7810499410030, 7810499400030
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com, Telefon: 0043 07742/6000-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | 350 EXC-F |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2012 | 500 EXC |
| KTM | 2011 | 250 XC |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 450 EXC |
| KTM | 2014 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2016 | 500 EXC |
| KTM | 2023 | 150 EXC |
| KTM | 2016 | 200 EXC |
| KTM | 2012 | 200 EXC |
| KTM | 2015 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F |
| KTM | 2011 | 125 SX |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F |
| KTM | 2012 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 300 XC-W Six Days |
| KTM | 2022 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2017 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2016 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 450 EXC |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Wess |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 200 EXC |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2013 | 500 EXC |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F |
| KTM | 2017 | 150 XC-W |
| KTM | 2015 | 300 EXC Factory Edition |
| KTM | 2023 | 300 EXC |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Six Days |
| KTM | 2020 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT FTI |
| KTM | 2015 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Erzbergrodeo |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2013 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 250 EXC |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F |
| KTM | 2015 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2022 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2022 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2012 | 450 EXC |
| KTM | 2016 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2021 | 300 EXC BR |
| KTM | 2017 | 250 XC-W |
| KTM | 2015 | 450 EXC F-Factory Edition |
| KTM | 2013 | 200 EXC |
| KTM | 2016 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F |
| KTM | 2015 | 250 EXC |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT FTI |
| KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 300 EXC |
| KTM | 2015 | 125 EXC Factory Edition |
| KTM | 2016 | 300 EXC |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 200 EXC |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F |
| KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2018 | 125 XC-W |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 125 EXC |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2022 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 450 EXC |
| KTM | 2013 | 125 EXC |
| KTM | 2019 | 125 XC-W |
| KTM | 2023 | 450 EXC-F |
| KTM | 2017 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F |
| KTM | 2016 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 | 250 EXC |
| KTM | 2015 | 500 EXC |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2013 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2017 | 300 EXC |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 125 XC-W |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition |
| KTM | 2022 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2011 | 250 SX |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F |
| KTM | 2015 | 125 EXC |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F |
| KTM | 2014 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2011 | 150 SX |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 450 EXC |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| KTM | 2023 | 250 EXC |
| KTM | 2015 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2016 | 125 EXC |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F |
| KTM | 2017 | 125 EXC |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2014 | 500 EXC |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 300 XC-W |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F |
| KTM | 2012 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F |
| KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F |
| KTM | 2014 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2015 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 2017 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | 250 EXC Factory Edition |
