Ölfilterkit
22,95 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
00050000083
|
|---|---|
|
Lagerbestand
|
5
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 18. August 2026 – 21. August 2026
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Der Ölfilterkit beinhaltet sämtliche Filter, Siebe, O-Ringe und Dichtungen für den Ölwechsel.
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com, Telefon: 0043 07742/6000-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2016 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 350 SX-F |
| KTM | 2015 | 350 SX-F |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | Freeride 350 |
| KTM | 2013 | 250 SX-F |
| KTM | 2012 | 350 SX-F Cairoli Replica |
| KTM | 2014 | 350 SX-F |
| KTM | 2022 | 350 SX-F |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F |
| KTM | 2020 | Freeride 250 F |
| KTM | 2018 | 350 SX-F |
| KTM | 2011 | 350 SX-F |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 | Freeride 350 |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Wess |
| KTM | 2018 | Freeride 250 F |
| KTM | 2014 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F |
| KTM | 2019 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 250 SX-F |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F |
| KTM | 2019 | Freeride 250 F |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 250 SX-F Troy Lee Designs |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2020 | 250 SX-F Prado |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 2014 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F |
| KTM | 2020 | 350 SX-F |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 250 SX-F |
| KTM | 2020 | 250 SX-F |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | Freeride 350 |
| KTM | 2019 | 350 SX-F |
| KTM | 2017 | 350 SX-F |
| KTM | 2020 | RC 4 R |
| KTM | 2015 | Freeride 350 |
| KTM | 2017 | 250 SX-F |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F |
| KTM | 2021 | 350 SX-F |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2018 | 250 SX-F |
| KTM | 2012 | Freeride 350 |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | Freeride 350 |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 350 SX-F |
| KTM | 2016 | 350 SX-F |
