Kettenrad
49,95 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
9051095104504
|
|---|---|
|
Lagerbestand
|
1
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 29. Juli 2026 – 1. August 2026
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Bereich
|
Street
|
|
Farbe
|
orange
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
|
Material
|
Aluminium
|
Größe: 45 Zähne
Kettenräder, welche eine andere Zähnezahl haben wie das Serien-Kettenrad, sind CCCUO_EU!
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com, Telefon: 0043 07742/6000-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2023 | 250 Duke 2 |
| KTM | 2023 | RC 125 GP |
| KTM | 2015 | RC 125 |
| KTM | 2020 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 |
| KTM | 2017 | RC 125 |
| KTM | 2016 | 125 Duke |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2022 | 390 Duke ASEA |
| KTM | 2025 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2019 | RC 250 |
| KTM | 2025 | 125 Duke nHD |
| KTM | 2019 | RC 200 |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2018 | 125 Duke |
| KTM | 2014 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 GP IKD |
| KTM | 2024 | 390 Adventure nHD |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue LS |
| KTM | 2024 | 250 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2020 | RC 390 R |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2019 | 390 Duke |
| KTM | 2017 | RC 390 |
| KTM | 2014 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 silver CKD |
| KTM | 2022 | 250 Adventure |
| KTM | 2015 | 250 Duke |
| KTM | 2024 | 250 Adventure |
| KTM | 2015 | RC 390 |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2015 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | RC 390 R |
| KTM | 2023 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure LS |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2019 | RC 390 |
| KTM | 2024 | RC 200 |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2022 | 390 Adventure |
| KTM | 2023 | 390 Adventure |
| KTM | 2025 | 250 Duke nHD |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| KTM | 2016 | RC 250 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2022 | RC 125 |
| KTM | 2020 | 390 Adventure EU5 KR |
| KTM | 2018 | 250 Duke |
| KTM | 2024 | RC 200 ABS CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2014 | RC 125 |
| KTM | 2019 | 200 Duke |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue IKD |
| KTM | 2018 | RC 125 2020 |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Duke silver |
| KTM | 2016 | RC 200 |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue |
| KTM | 2017 | RC 200 |
| KTM | 2021 | 125 Duke silver |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2023 | RC 125 |
| KTM | 2024 | 250 Duke CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP |
| KTM | 2023 | 250 Adventure |
| KTM | 2023 | 250 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 IKD |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W nHD |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue |
| KTM | 2020 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2013 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 250 Duke IKD |
| KTM | 2023 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2024 | RC 200 blue ABS CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 |
| KTM | 2022 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Duke |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2015 | RC 250 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2024 | RC 125 blue nHD |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2024 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2019 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 silver |
| KTM | 2011 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 125 Duke 2 |
| KTM | 2024 | RC 125 blue |
| KTM | 2021 | 390 Adventure |
| KTM | 2012 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2015 | 390 Duke |
| KTM | 2020 | RC 125 |
| KTM | 2023 | RC 200 GP CKD |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2020 | RC 200 |
| KTM | 2014 | RC 390 |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2017 | 125 Duke |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 2023 | RC 200 GP |
| KTM | 2017 | 250 Duke |
| KTM | 2015 | 200 Duke |
| KTM | 2015 | RC 200 |
| KTM | 2016 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | RC 390 |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2017 | RC 250 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2023 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure |
| KTM | 2014 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 200 Duke ABS |
| KTM | 2020 | 390 Adventure |
| KTM | 2024 | RC 125 nHD |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) |
| KTM | 2020 | RC 390 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2013 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2013 | 390 Duke |
| KTM | 2018 | RC 125 |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue |
| KTM | 2016 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2024 | 125 Duke nHD |
