Hinterrad-Hebevorrichtung
85,95 €
Preis inkl. 19,00Â % MwSt. zzgl. Versand
|
Artikelnummer
|
69329955000
61029055400 |
|---|---|
|
Lagerbestand
|
2
|
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 4. Mai 2026 – 7. Mai 2026
|
|
Marke
|
KTM
|
|
Bereich
|
Street
|
|
Farbe
|
orange
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
|
Material
|
Stahl
|
- Werkzeug zum Aufheben des Motorrades an der Hinterradachse
- Sicherer Stand für dein Bike
Alternativnummern: 61029055400, 69329955000
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com, Telefon: 0043 07742/6000-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2021 | 250 Duke silver |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2020 | 390 Adventure |
| KTM | 2011 | 990 Adventure blue |
| KTM | 2021 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 125 Duke silver |
| KTM | 2013 | 200 Duke |
| KTM | 2013 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2008 | 990 Adventure S |
| KTM | 2008 | 690 Duke |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto blue |
| KTM | 2013 | 690 SMC R |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2025 | 390 Enduro R |
| KTM | 2015 | 1050 Adventure |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R IKD |
| KTM | 2010 | 690 Duke |
| KTM | 2024 | 790 Adventure CKD |
| KTM | 2013 | 125 Duke |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto T silver |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W nHD |
| KTM | 2008 | 1190 RC8 |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2017 | RC 250 |
| KTM | 2024 | 690 SMC R |
| KTM | 2008 | 990 Super Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 GP |
| KTM | 2006 | 660 SMC |
| KTM | 2009 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2020 | 200 Duke |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2012 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2010 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2015 | RC 200 |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure R |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R Rally |
| KTM | 2020 | 790 Duke |
| KTM | 2009 | 690 SMC |
| KTM | 2008 | 690 SMC |
| KTM | 2019 | RC 250 |
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2013 | 125 Duke 2012 |
| KTM | 2019 | RC 390 |
| KTM | 2025 | 125 SMC R |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 |
| KTM | 2014 | 690 SMC R |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 |
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2015 | 690 SMC R |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue CKD |
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2007 | 990 Super Duke anthraz |
| KTM | 2006 | 990 Adventure S |
| KTM | 2025 | 125 Enduro R |
| KTM | 2025 | 390 Adventure X nHD |
| KTM | 2010 | 690 SMC |
| KTM | 2019 | 250 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2025 | 990 Duke R |
| KTM | 2019 | 200 Duke |
| KTM | 2025 | 125 Duke |
| KTM | 2022 | 890 Duke R |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto R |
| KTM | 2024 | KTMR2R 390 Duke |
| KTM | 2018 | 790 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2024 | RC 390 nHD |
| KTM | 2016 | 1190 Adventure |
| KTM | 2010 | 690 Enduro |
| KTM | 2023 | RC 125 |
| KTM | 2017 | 690 Duke R |
| KTM | 2022 | 390 Adventure |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto |
| KTM | 2013 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2023 | 200 Duke |
| KTM | 2025 | 390 Adventure R nHD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 IKD |
| KTM | 2022 | RC 125 |
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure S silver |
| KTM | 2010 | 690 Enduro R |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R |
| KTM | 2014 | RC 125 |
| KTM | 2014 | RC 390 |
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure S silver |
| KTM | 2014 | 390 Duke |
| KTM | 2026 | 125 SMC R |
| KTM | 2024 | 790 Duke CKD |
| KTM | 2026 | 390 Adventure X |
| KTM | 2011 | 1190 RC8 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2026 | 390 Adventure R |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| KTM | 2021 | 390 Adventure |
| KTM | 2016 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2021 | 690 SMC R |
| KTM | 2007 | 1190 RC8 |
| KTM | 2023 | 890 Duke R |
| KTM | 2016 | RC 200 |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Duke nHD |
| KTM | 2011 | 690 Duke |
| KTM | 2023 | 890 Duke GP |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke RR |
| KTM | 2007 | 990 Adventure |
| KTM | 2012 | 990 Adventure blue |
| KTM | 2021 | 890 Adventure R Rally |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2022 | 750 Duke L |
| KTM | 2024 | 390 Duke KTM R2R blue |
| KTM | 2010 | 690 Supermoto |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2013 | 390 Duke |
| KTM | 2018 | RC 125 |
| KTM | 2024 | RC 125 blue nHD |
| KTM | 2017 | 1090 Adventure |
| KTM | 2012 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2012 | 690 SMC R |
| KTM | 2010 | 1190 RC8 |
| KTM | 2012 | 1190 RC8 R Track |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2011 | 690 Enduro R |
| KTM | 2018 | 690 Enduro R |
| KTM | 2016 | 690 Duke |
| KTM | 2023 | 790 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Duke |
| KTM | 2010 | 990 Super Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2013 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2024 | RC 8C |
| KTM | 2015 | 690 Duke R |
| KTM | 2020 | RC 390 R |
| KTM | 2024 | 390 Adventure |
| KTM | 2006 | 560 SMR |
| KTM | 2020 | 890 Duke R |
| KTM | 2015 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2010 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2024 | 790 Duke L |
| KTM | 2014 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2025 | 790 Duke L |
| KTM | 2007 | 450 SMR |
| KTM | 2021 | 890 Adventure R |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure R OT |
| KTM | 2025 | 790 Adventure |
| KTM | 2021 | 790 Adventure |
| KTM | 2009 | 690 Enduro R |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2025 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 690 SMC R |
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2014 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2008 | 450 SMR |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2006 | 950 Supermoto |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2024 | RC 125 nHD |
| KTM | 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | 125 Duke nHD |
| KTM | 2024 | RC 390 blue |
| KTM | 2008 | 990 Supermoto |
| KTM | 2016 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2010 | 690 Supermoto R |
| KTM | 2015 | 1190 Adventure |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue |
| KTM | 2023 | 890 Adventure |
| KTM | 2019 | 690 SMC R |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure |
| KTM | 2018 | RC 390 R |
| KTM | 2024 | 990 Duke |
| KTM | 2020 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2024 | 250 Duke CKD |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2024 | RC 390 CKD |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2024 | 790 Adventure col.1 D.D. |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| KTM | 2025 | 125 SMC R nHD |
| KTM | 2010 | 690 Duke R |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 1390 Super Duke R |
| KTM | 2022 | 250 Adventure |
| KTM | 2006 | 625 SMC |
| KTM | 2009 | 990 Adventure R |
| KTM | 2023 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2025 | 390 Duke nHD |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2010 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2018 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2015 | 690 Enduro R |
| KTM | 2024 | 250 Duke |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2025 | 390 Adventure R |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 790 Adventure |
| KTM | 2007 | 950 Supermoto R |
| KTM | 2018 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | RC 125 |
| KTM | 2024 | 790 Adventure |
| KTM | 2007 | 690 Supermoto |
| KTM | 2025 | 390 Adventure X |
| KTM | 2010 | 1190 RC8 R Track 2011 |
| KTM | 2024 | KTMR2R 390 Duke blue |
| KTM | 2006 | 990 Adventure |
| KTM | 2012 | 690 Duke R |
| KTM | 2024 | 390 Duke KTMR2R |
| KTM | 2008 | 990 Adventure |
| KTM | 2013 | 690 Duke R |
| KTM | 2025 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure |
| KTM | 2024 | RC 200 blue ABS CKD |
| KTM | 2024 | 690 Enduro R |
| KTM | 2019 | 790 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 silver CKD |
| KTM | 2013 | 690 Enduro R |
| KTM | 2014 | RC 200 |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2025 | 390 SMC R |
| KTM | 2023 | 890 SMT |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2024 | 790 Duke L D.D. |
| KTM | 2018 | 690 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Duke CKD |
| KTM | 2011 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2016 | 690 Duke |
| KTM | 2017 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue |
| KTM | 2023 | RC 125 GP |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2022 | 890 Adventure L |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue IKD |
| KTM | 2012 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 125 Duke 2 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2024 | 790 Duke |
| KTM | 2019 | 390 Duke |
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) |
| KTM | 2020 | 790 Adventure |
| KTM | 2023 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2006 | 990 Super Duke |
| KTM | 2016 | 1050 Adventure |
| KTM | 2024 | 790 Adventure IKD |
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2024 | RC 390 blue CKD |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 blue |
| KTM | 2024 | 890 SMT |
| KTM | 2024 | 890 Adventure |
| KTM | 2014 | 1190 Adventure |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2011 | 125 Duke |
| KTM | 2016 | 690 SMC R |
| KTM | 2007 | 990 Adventure S |
| KTM | 2020 | 690 SMC R |
| KTM | 2015 | RC 250 |
| KTM | 2023 | 250 Duke 2 |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2018 | 250 Duke |
| KTM | 2017 | RC 390 |
| KTM | 2014 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2015 | 125 Duke |
| KTM | 2015 | 390 Duke |
| KTM | 2020 | RC 390 |
| KTM | 2026 | 390 Enduro R |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure T |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| KTM | 2015 | 690 Duke |
| KTM | 2023 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2019 | 790 Adventure R |
| KTM | 2015 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2008 | 690 Enduro |
| KTM | 2011 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2012 | 690 Enduro R |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto |
| KTM | 2023 | 250 Adventure LS |
| KTM | 2019 | 690 Duke |
| KTM | 2022 | 690 SMC R |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2025 | 125 Duke nHD |
| KTM | 2025 | 390 Duke blue |
| KTM | 2023 | RC 8C |
| KTM | 2024 | 390 Adventure nHD |
| KTM | 2025 | 125 Enduro R nHD |
| KTM | 2025 | 390 SMC R nHD |
| KTM | 2023 | 690 Enduro R |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 |
| KTM | 2024 | RC 200 |
| KTM | 2024 | RC 390 blue nHD |
| KTM | 2020 | RC 125 |
| KTM | 2022 | 890 Duke |
| KTM | 2022 | 390 Duke ASEA |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto 2005 |
| KTM | 2011 | 690 Duke R |
| KTM | 2010 | 990 Adventure R 2012 |
| KTM | 2014 | 690 Duke R |
| KTM | 2023 | 390 Adventure |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure S IKD |
| KTM | 2021 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2024 | RC 125 blue |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 CKD |
| KTM | 2016 | 390 Duke |
| KTM | 2022 | 890 Adventure |
| KTM | 2012 | 990 Adventure R |
| KTM | 2021 | 890 Duke |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R OT |
| KTM | 2023 | RC 390 blue |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
| KTM | 2018 | RC 390 |
| KTM | 2008 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2022 | 750 Duke |
| KTM | 2019 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2013 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2018 | RC 125 2020 |
| KTM | 2011 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2026 | 390 Adventure X 202 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2015 | RC 125 |
| KTM | 2011 | 690 SMC |
| KTM | 2019 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2023 | RC 200 silver |
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2025 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2017 | 690 Duke |
| KTM | 2009 | 690 Duke |
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure R OT |
| KTM | 2024 | 390 Duke |
| KTM | 2007 | 990 Super Duke |
| KTM | 2017 | 690 Enduro R |
| KTM | 2020 | RC 200 |
| KTM | 2024 | 390 Duke CKD |
| KTM | 2023 | 200 Duke ABS |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure |
| KTM | 2009 | 690 Enduro |
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2013 | 1190 Adventure |
| KTM | 2012 | 690 Duke |
| KTM | 2021 | 890 Duke R |
| KTM | 2020 | 690 Enduro R |
| KTM | 2020 | 790 Duke L |
| KTM | 2024 | 790 Adventure D.D. |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue IKD |
| KTM | 2016 | 690 Enduro R |
| KTM | 2014 | 125 Duke |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure R OT |
| KTM | 2013 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R Rally |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 2020 | 390 Adventure EU5 KR |
| KTM | 2011 | 990 Super Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 GP IKD |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2015 | RC 390 |
| KTM | 2023 | RC 390 GP |
| KTM | 2014 | 690 Enduro R |
| KTM | 2016 | RC 250 |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 blue |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2019 | RC 200 |
| KTM | 2012 | 990 Adventure |
| KTM | 2012 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2007 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2021 | 890 Adventure L |
| KTM | 2022 | 750 Duke ASEA |
| KTM | 2025 | 250 Duke nHD |
| KTM | 2015 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2016 | 1290 Super Adventure |
| KTM | 2024 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2022 | 890 Duke R |
| KTM | 2021 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2024 | 250 Duke IKD |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2022 | 890 Duke GP |
| KTM | 2022 | 890 Adventure R |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue |
| KTM | 2022 | 790 Duke |
| KTM | 2024 | RC 390 |
| KTM | 2011 | 990 Adventure |
| KTM | 2024 | 390 Duke IKD |
| KTM | 2017 | 1090 Adventure |
| KTM | 2006 | 450 SMR |
| KTM | 2024 | 250 Adventure |
| KTM | 2011 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2017 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 690 Enduro R |
| KTM | 2013 | 450 SMR |
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure R OT |
| KTM | 2019 | 790 Adventure |
| KTM | 2009 | 990 Super Duke |
| KTM | 2017 | 690 SMC R |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | RC 200 ABS CKD |
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2008 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2015 | 250 Duke |
| KTM | 2022 | RC 8C |
| KTM | 2023 | RC 200 GP CKD |
| KTM | 2017 | 250 Duke |
| KTM | 2023 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto |
| KTM | 2016 | 690 Duke R |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure S col.1 IKD |
| KTM | 2021 | 890 Adventure |
| KTM | 2017 | RC 200 |
| KTM | 2009 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2025 | 790 Adventure D.D. |
| KTM | 2016 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue LS |
| KTM | 2009 | 990 Supermoto T silver |
| KTM | 2011 | 990 Adventure R |
| KTM | 2016 | 125 Duke |
| KTM | 2008 | 950 Supermoto R |
| KTM | 2020 | 125 Duke |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R |
| KTM | 2010 | 990 Adventure |
| KTM | 2024 | 790 Duke IKD |
| KTM | 2009 | 990 Adventure |
| KTM | 2017 | 125 Duke |
| KTM | 2014 | 690 Duke |
| KTM | 2022 | 390 Duke |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2026 | 390 SMC R |
| KTM | 2020 | 890 Duke R EU5 KR 202 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2007 | 950 Supermoto |
| KTM | 2025 | 890 Adventure R |
